自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
型號(hào) | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
適用容器的最大尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
生產(chǎn)能力 | 見(jiàn)詳情頁(yè)秒/次 |
封口寬度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類(lèi)飲料,礦泉水、純凈水,油類(lèi),護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類(lèi),化妝品類(lèi),清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類(lèi),牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 否 |
包裝類(lèi)型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
規(guī)格 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
溫控范圍 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
外形尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
類(lèi)型 | 連續(xù)封口機(jī) |
上海欽典機(jī)械制造有限公司的貓條包裝機(jī),性能特點(diǎn)包括制袋系統(tǒng)采用步進(jìn)電機(jī)細(xì)分技術(shù),光電眼色標(biāo)定位跟蹤,包裝美觀;計(jì)量方式采用氣動(dòng)控制,電機(jī)控制,可通過(guò)電腦屏調(diào)節(jié)參數(shù)來(lái)控制包裝克重;料斗采用升降裝置,便于調(diào)整,利于清洗,有助于提高工作效率;本機(jī)器可自動(dòng)完成制袋,計(jì)量,下料,封合,分切,計(jì)數(shù),生產(chǎn)批次、日期的打印等功能;不銹鋼外飾,所有與被包裝物料接觸部分均采用 304 不銹鋼制造,符合 QS 和 GMP 衛(wèi)生規(guī)范要求,采用電腦觸摸屏控制面板,中英文顯示界面,參數(shù)調(diào)整方便快捷,設(shè)有故障自診斷功能,幫助及時(shí)解除故障;加裝可視性良好的側(cè)開(kāi)式防護(hù)擋板,操作安全,防止液體粘封口處,伺服電機(jī)控制,計(jì)量準(zhǔn)確,下膜定位準(zhǔn)。液體泵選擇,根據(jù)物料確定。適用范圍適用于食品、藥品、餐飲、化工等行業(yè)具有流動(dòng)性的顆粒、粉類(lèi)、液體、醬體物料的小袋定量包裝