自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情頁 |
型號 | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情頁 |
生產(chǎn)能力 | 見詳情頁秒/次 |
封口寬度 | 見詳情頁 |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見詳情頁 |
規(guī)格 | 見詳情頁 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情頁mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 見詳情頁 |
溫控范圍 | 見詳情頁 |
外形尺寸 | 見詳情頁mm |
適用瓶蓋長度 | 見詳情頁mm |
類型 | 連續(xù)封口機(jī) |
可自動(dòng)完成上料、計(jì)量、制袋、充填、封口、打印批號、計(jì)數(shù)等一系列包裝流程,適用范圍廣:適用于多種行業(yè)的顆粒和粉劑物料包裝,如食品行業(yè)的奶粉、咖啡粉、調(diào)味品;醫(yī)藥行業(yè)的藥粉、藥丸;化工行業(yè)的洗衣粉、肥料等,