自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
型號(hào) | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
適用容器的最大尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
生產(chǎn)能力 | 見(jiàn)詳情頁(yè)秒/次 |
封口寬度 | 150-250MM |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類(lèi)飲料,礦泉水、純凈水,油類(lèi),護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類(lèi),化妝品類(lèi),清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類(lèi),牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 否 |
包裝類(lèi)型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
規(guī)格 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 5-20 |
溫控范圍 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
類(lèi)型 | 灌裝封口機(jī) |
灌裝包裝機(jī)是包裝機(jī)中的一類(lèi)產(chǎn)品,主要用于將液體、膏體、粉劑、顆粒等物料填充到各種容器中,并完成封口、貼標(biāo)等包裝工序,
灌裝機(jī)的計(jì)量缸分別連接灌裝頭,通過(guò)主油缸的往復(fù)運(yùn)動(dòng),吸入定量的液體,然后注入待裝的容器中。在此過(guò)程中,需要及時(shí)地在主油缸換向時(shí),切換一個(gè)通閥,改變液體的流向。